1. 100km
Cut-off Time: 26h
Ascent / Descent: 5500m / 5500m
Map:
2. 50km
Cut-off Time: 16h
Ascent / Descent: 3000m / 3000m
Map:
3. 50km Plus
Cut-off Time: 10h
Ascent / Descent: 2500m / 2500m
Map:
4. 25km Plus
Cut-off Time: 6h
Ascent / Descent: 2500m / 2500m
Map:
1. 100km
Point | Distance/km | Altitude/m | Ascent/m | Descent/m | Cut-off time |
Start | 0 | 71 | 4.21 14:10 | ||
CP1 | 8.3 | 330 | 421 | 162 | 4.21 16:00 |
CP2 | 14.4 | 1079 | 835 | 86 | 4.21 18:30 |
CP3 | 22 | 176 | 270 | 1173 | 4.21 21:00 |
CP4 | 35.3 | 241 | 704 | 639 | 4.22 00:00 |
CP5 | 44.2 | 71 | 290 | 460 | 4.22 02:00 |
CP6 | 55.4 | 361 | 516 | 226 | 4.22 04:30 |
CP7 | 62.1 | 455 | 437 | 343 | 4.22 07:00 |
CP8 | 68.1 | 88 | 207 | 574 | 4.22 08:30 |
CP9 | 73.6 | 387 | 470 | 171 | 4.22 10:00 |
CP10 | 81.5 | 657 | 703 | 433 | 4.22 13:00 |
Finish | 92.9 | 71 | 308 | 894 | 4.22 16:00 |
2. 50km
Point | Distance/km | Altitude/m | Ascent/m | Descent/m | Cut-off time |
Start | 0 | 71 | 4.22 00:15 | ||
CP6 | 11.2 | 361 | 516 | 226 | 4.22 04:30 |
CP7 | 17.9 | 455 | 437 | 343 | 4.22 07:00 |
CP8 | 23.9 | 88 | 207 | 574 | 4.22 08:30 |
CP9 | 29.4 | 387 | 470 | 171 | 4.22 10:00 |
CP10 | 37.3 | 657 | 703 | 433 | 4.22 13:00 |
Finish | 48.7 | 71 | 308 | 894 | 4.22 16:00 |
3. 50km Plus
Point | Distance/km | Altitude/m | Ascent/m | Descent/m | Cut-off time |
Start | 0 | 71 | 4.22 06:10 | ||
CP1 | 8.3 | 330 | 421 | 162 | 4.22 08:00 |
CP2 | 14.4 | 1079 | 835 | 86 | 4.22 10:30 |
CP3 | 22 | 176 | 270 | 1173 | 4.22 11:30 |
CP4 | 35.3 | 241 | 704 | 639 | 4.22 14:30 |
Finish | 44.6 | 71 | 290 | 460 | 4.22 16:00 |
4. 25km
Point | Distance/km | Altitude/m | Ascent/m |
Start | 0 | 71 | 4.22 10:15 |
CP | 11.2 | 361 | 4.22 12:00 |
CP10 | 15.2 | 657 | 4.22 13:00 |
Finish | 26.6 | 71 | 4.22 16:00 |
天
时
分
秒